会社ロゴマーク i-Land Middle

Tel: 0123-23-3596【受付】 10:00~18:00 不定休
[最終更新: 2024/04/10]

● 『アイランドミドル勇舞 A ⁄ B』太陽光発電システムのご紹介 ●

■ 概要

«工事施工会社» 株式会社土屋ホームトピア
«メーカー» 株式会社LIXIL
アイランドミドル勇舞 外観(太陽光パネル) 写真 売電メーター 2014年3月18日に電力会社連系工事を完了し、出力20kW(太陽光パネル:80枚)の太陽光発電システム稼働 & 売電を開始致しました。
この日は曇天のため、0.5kW x 4系統の計2.0kW前後の発電量でしたが、非常用電源コンセントから携帯電話の充電器に通電されることを確認致しました。
尚、トップページ 左下「太陽光発電システム 売電実績」欄と当ページ下段「『アイランドミドル勇舞 A ⁄ B』太陽光発電システム 売電実績」欄にて、毎月の売電電力量をお知らせしております。
【 関連機器 写真 】 売電メーター (右上)、パワーコンディショナー 及び 表示部 (下)
パワーコンディショナ パワーコンディショナ 表示部

■ 非常用電源(自立運転コンセント)について

アイランドミドル勇舞 非常用電源 写真 停電時にご利用可能な非常用電源コンセントを8個、B側共用階段部(2階)に設置しております(右写真ご参照)。
24時間以上の停電が見込まれる場合には、可能な限りご入居者様へ無料開放致します(2018年9月6日発生の北海道胆振東部地震の際も9月6日から8日の3日間、電源無料提供)。
尚、同コンセントは太陽光発電中のみ使用可(夜間など発電できない条件下では使用不可)となっており、また、ご利用に際しては、事前に管理者によるシステム切替作業が必要となりますので、ご了承下さい。

『アイランドミドル勇舞 A ⁄ B』太陽光発電システム 売電実績

月ごとの売電電力量と検針期間日数で割った1日当たりの平均電力量です。

検針月 対象期間 売電電力量 1日平均 電力量
2024年・令和6年
2024年3月 2/19 ~ 3/17 1,631 kWh 58.3 kWh
2024年2月 1/22 ~ 2/18 380 kWh 13.6 kWh
2024年1月 12/18 ~ 1/21 963 kWh 27.5 kWh
2023年・令和5年
2023年12月 11/18 ~ 12/17 1,155 kWh 38.5 kWh
2023年11月 10/19 ~ 11/17 1,302 kWh 43.4 kWh
2023年10月 9/19 ~ 10/18 1,961 kWh 65.4 kWh
2023年9月 8/19 ~ 9/18 2,108 kWh 68.0 kWh
2023年8月 7/19 ~ 8/18 2,252 kWh 72.6 kWh
2023年7月 6/17 ~ 7/18 2,550 kWh 79.7 kWh
2023年6月 5/20 ~ 6/16 2,189 kWh 78.2 kWh
2023年5月 4/18 ~ 5/19 2,623 kWh 82.0 kWh
2023年4月 3/17 ~ 4/17 2,576 kWh 80.5 kWh
2023年3月 2/18 ~ 3/16 1,336 kWh 49.5 kWh
2023年2月 1/21 ~ 2/17 317 kWh 11.3 kWh
2023年1月 12/17 ~ 1/20 1,111 kWh 31.7 kWh
2022年・令和4年
2022年12月 11/18 ~ 12/16 997 kWh 34.4 kWh
2022年11月 10/19 ~ 11/17 1,681 kWh 56.0 kWh
2022年10月 9/17 ~ 10/18 1,944 kWh 60.8 kWh
2022年9月 8/19 ~ 9/16 2,123 kWh 73.2 kWh
2022年8月 7/19 ~ 8/18 2,168 kWh 69.9 kWh
2022年7月 6/17 ~ 7/18 2,234 kWh 69.8 kWh
2022年6月 5/20 ~ 6/16 2,508 kWh 89.6 kWh
2022年5月 4/18 ~ 5/19 3,163 kWh 98.8 kWh
2022年4月 3/17 ~ 4/17 2,728 kWh 85.3 kWh
2022年3月 2/18 ~ 3/16 245 kWh 9.1 kWh
2022年2月 1/21 ~ 2/17 5 kWh 0.2 kWh
2022年1月 12/17 ~ 1/20 383 kWh 10.9 kWh
2021年・令和3年
2021年12月 11/18 ~ 12/16 1,090 kWh 37.6 kWh
2021年11月 10/18 ~ 11/17 1,487 kWh 48.0 kWh
2021年10月 9/17 ~ 10/17 1,947 kWh 62.8 kWh
2021年9月 8/19 ~ 9/16 2,360 kWh 81.4 kWh
2021年8月 7/17 ~ 8/18 2,730 kWh 82.7 kWh
2021年7月 6/17 ~ 7/16 2,593 kWh 86.4 kWh
2021年6月 5/21 ~ 6/16 2,338 kWh 86.6 kWh
2021年5月 4/17 ~ 5/20 3,024 kWh 88.9 kWh
2021年4月 3/17 ~ 4/16 2,448 kWh 79.0 kWh
2021年3月 2/18 ~ 3/16 1,782 kWh 66.0 kWh
2021年2月 1/21 ~ 2/17 936 kWh 33.4 kWh
2021年1月 12/17 ~ 1/20 795 kWh 22.7 kWh
2020年・令和2年
2020年12月 11/19 ~ 12/16 981 kWh 35.0 kWh
2020年11月 10/17 ~ 11/18 1,632 kWh 49.5 kWh
2020年10月 9/17 ~ 10/16 1,921 kWh 64.0 kWh
2020年9月 8/20 ~ 9/16 1,790 kWh 63.9 kWh
2020年8月 7/17 ~ 8/19 2,577 kWh 75.8 kWh
2020年7月 6/17 ~ 7/16 2,179 kWh 72.6 kWh
2020年6月 5/21 ~ 6/16 2,489 kWh 92.2 kWh
2020年5月 4/17 ~ 5/20 2,741 kWh 80.6 kWh
2020年4月 3/18 ~ 4/16 2,699 kWh 90.0 kWh
2020年3月 2/19 ~ 3/17 1,464 kWh 52.3 kWh
2020年2月 1/21 ~ 2/18 579 kWh 20.0 kWh
2020年1月 12/17 ~ 1/20 1,319 kWh 37.7 kWh
2019年・平成31年/令和元年
2019年12月 11/19 ~ 12/16 952 kWh 34.0 kWh
2019年11月 10/18 ~ 11/18 1,788 kWh 55.9 kWh
2019年10月 9/19 ~ 10/17 1,975 kWh 68.1 kWh
2019年9月 8/20 ~ 9/18 2,014 kWh 67.1 kWh
2019年8月 7/18 ~ 8/19 2,272 kWh 68.8 kWh
2019年7月 6/18 ~ 7/17 2,415 kWh 80.5 kWh
2019年6月 5/21 ~ 6/17 2,519 kWh 90.0 kWh
2019年5月 4/17 ~ 5/20 3,349 kWh 98.5 kWh
2019年4月 3/19 ~ 4/16 2,376 kWh 81.9 kWh
2019年3月 2/19 ~ 3/18 1,699 kWh 60.7 kWh
2019年2月 1/21 ~ 2/18 169 kWh 5.8 kWh
2019年1月 12/18 ~ 1/20 832 kWh 24.5 kWh
2018年・平成30年
2018年12月 11/19 ~ 12/17 836 kWh 28.8 kWh
2018年11月 10/18 ~ 11/18 1,835 kWh 57.3 kWh
2018年10月 9/19 ~ 10/17 1,788 kWh 61.7 kWh
2018年9月 8/20 ~ 9/18
(9/6~8は停電・自立運転切替のため売電休止)
1,773 kWh 59.1 kWh
2018年8月 7/19 ~ 8/19 2,320 kWh 72.5 kWh
2018年7月 6/18 ~ 7/18 1,829 kWh 59.0 kWh
2018年6月 5/21 ~ 6/17 2,419 kWh 86.4 kWh
2018年5月 4/17 ~ 5/20 2,864 kWh 84.2 kWh
2018年4月 3/19 ~ 4/16 2,302 kWh 79.4 kWh
2018年3月 2/19 ~ 3/18 1,517 kWh 54.2 kWh
2018年2月 1/22 ~ 2/18 808 kWh 28.9 kWh
2018年1月 12/18 ~ 1/21 1,088 kWh 31.1 kWh
2017年・平成29年
2017年12月 11/18 ~ 12/17 966 kWh 32.2 kWh
2017年11月 10/19 ~ 11/17 1,431 kWh 47.7 kWh
2017年10月 9/19 ~ 10/18 1,906 kWh 63.5 kWh
2017年9月 8/19 ~ 9/18 2,194 kWh 70.8 kWh
2017年8月 7/19 ~ 8/18 2,135 kWh 68.9 kWh
2017年7月 6/17 ~ 7/18 2,848 kWh 89.0 kWh
2017年6月 5/20 ~ 6/16 2,294 kWh 81.9 kWh
2017年5月 4/18 ~ 5/19 2,764 kWh 86.4 kWh
2017年4月 3/18 ~ 4/17 2,745 kWh 88.5 kWh
2017年3月 2/18 ~ 3/17 1,406 kWh 50.2 kWh
2017年2月 1/21 ~ 2/17 86 kWh 3.1 kWh
2017年1月 12/17 ~ 1/20 55 kWh 1.6 kWh
2016年・平成28年
2016年12月 11/18 ~ 12/16 704 kWh 24.3 kWh
2016年11月 10/19 ~ 11/17 1,230 kWh 41.0 kWh
2016年10月 9/17 ~ 10/18 2,180 kWh 68.1 kWh
2016年9月 8/19 ~ 9/16 1,734 kWh 59.8 kWh
2016年8月 7/19 ~ 8/18 2,289 kWh 73.8 kWh
2016年7月 6/17 ~ 7/18 2,520 kWh 78.8 kWh
2016年6月 5/20 ~ 6/16 2,242 kWh 80.1 kWh
2016年5月 4/18 ~ 5/19 2,690 kWh 84.1 kWh
2016年4月 3/18 ~ 4/17 2,440 kWh 78.7 kWh
2016年3月 2/18 ~ 3/17 1,557 kWh 53.7 kWh
2016年2月 1/21 ~ 2/17 975 kWh 34.8 kWh
2016年1月 12/17 ~ 1/20 1,053 kWh 30.1 kWh
2015年・平成27年
2015年12月 11/17 ~ 12/16 979 kWh 35.0 kWh
2015年11月 10/19 ~ 11/18 1,623 kWh 52.4 kWh
2015年10月 9/17 ~ 10/18 2,148 kWh 67.1 kWh
2015年9月 8/19 ~ 9/16 2,033 kWh 70.1 kWh
2015年8月 7/17 ~ 8/18 2,172 kWh 65.8 kWh
2015年7月 6/17 ~ 7/16 2,612 kWh 87.1 kWh
2015年6月 5/21 ~ 6/16 2,521 kWh 93.4 kWh
2015年5月 4/17 ~ 5/20 3,161 kWh 93.0 kWh
2015年4月 3/18 ~ 4/16 2,240 kWh 74.7 kWh
2015年3月 2/19 ~ 3/17 1,556 kWh 57.6 kWh
2015年2月 1/21 ~ 2/18 819 kWh 28.2 kWh
2015年1月 12/17 ~ 1/20 1,013 kWh 28.9 kWh
2014年・平成26年
2014年12月 11/19 ~ 12/16 1,085 kWh 38.8 kWh
2014年11月 10/18 ~ 11/18 1,676 kWh 52.4 kWh
2014年10月 9/18 ~ 10/17 2,021 kWh 67.4 kWh
2014年9月 8/19 ~ 9/17 2,380 kWh 79.3 kWh
2014年8月 7/17 ~ 8/18 2,436 kWh 73.8 kWh
2014年7月 6/18 ~ 7/16 2,757 kWh 95.1 kWh
2014年6月 5/21 ~ 6/17 2,325 kWh 83.0 kWh
2014年5月 4/17 ~ 5/20 3,397 kWh 99.9 kWh
2014年4月 3/18 ~ 4/16 2,603 kWh 86.8 kWh

↑ PAGE TOP